<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	>

<channel>
	<title>E網路無國界 - 探討一切行銷的可能</title>
	<atom:link href="http://stinglee.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stinglee.com</link>
	<description>網路行銷中繼站,從事行銷產業多年，各種新奇好玩的分享日誌，網路行銷,創業,網誌賺錢,國際貿易,SEO，搜尋行銷等...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Apr 2010 16:21:54 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<copyright>&#xA9; admin</copyright>
		<itunes:author>admin</itunes:author>
		<itunes:summary>從事行銷產業多年，各種新奇好玩的分享日誌，網路行銷,創業,網誌賺錢,國際貿易,SEO，搜尋行銷等...</itunes:summary>
		<itunes:explicit>No</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		
		<item>
		<title>【關鍵字包絡法則】- 利用搜尋流量創造無限商機的關鍵字排名技巧 -Search Engine Strategies</title>
		<link>http://stinglee.com/2010/04/20/%e3%80%90%e9%97%9c%e9%8d%b5%e5%ad%97%e5%8c%85%e7%b5%a1%e6%b3%95%e5%89%87%e3%80%91-%e5%88%a9%e7%94%a8%e6%90%9c%e5%b0%8b%e6%b5%81%e9%87%8f%e5%89%b5%e9%80%a0%e7%84%a1%e9%99%90%e5%95%86%e6%a9%9f%e7%9a%84/</link>
		<comments>http://stinglee.com/2010/04/20/%e3%80%90%e9%97%9c%e9%8d%b5%e5%ad%97%e5%8c%85%e7%b5%a1%e6%b3%95%e5%89%87%e3%80%91-%e5%88%a9%e7%94%a8%e6%90%9c%e5%b0%8b%e6%b5%81%e9%87%8f%e5%89%b5%e9%80%a0%e7%84%a1%e9%99%90%e5%95%86%e6%a9%9f%e7%9a%84/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 21:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新資訊]]></category>
		<category><![CDATA[行銷技巧]]></category>
		<category><![CDATA[niche keyword]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[利基關鍵字]]></category>
		<category><![CDATA[微利基關鍵字]]></category>
		<category><![CDATA[搜尋引擎]]></category>
		<category><![CDATA[搜尋行銷]]></category>
		<category><![CDATA[玫瑰精油]]></category>
		<category><![CDATA[網路行銷軟體]]></category>
		<category><![CDATA[轉化率]]></category>
		<category><![CDATA[關鍵字包絡]]></category>
		<category><![CDATA[關鍵字排名]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stinglee.com/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://stinglee.com/wp-content/uploads/2010/04/MarketSamurai.jpg"   rel="lightbox[308]"  class="thickbox noicon" title="MarketSamurai"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-309" title="MarketSamurai" src="http://stinglee.com/wp-content/uploads/2010/04/MarketSamurai-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>我們知道，關鍵字是流量來源的重要指標，但是，在初期的網路行銷計劃中，若沒有仔細考量你的產業關鍵字時就貿然行動(activity), 縱使你在某些字組排名效果不錯，但整體來說，你仍是無法評估這些字組所帶來的Rvenue，我們可以用轉化率(Conversion Rate)或是ROI(投資報酬率)來審視你的關鍵字所帶來的潛力，甚至可以預測你使用的關鍵字是否可帶來衍生效益…<span id="more-308"></span><br />
當然啦！網路行銷的原則最重要的就是「<strong>包絡法則</strong>」，所謂的包絡就是將可能的字組儘量的收錄在你的行銷推廣計劃中，往後我們會提供如何使用「水平思考」與「垂直思考」的方法幫你達到完善的包絡原則，本篇有點像是暖身篇，方便下一次我們為各位所揭露的關鍵字選用方法。<br />
那麼我們該如何利用搜尋流量來了解每個關鍵字的趨勢呢？<br />
以下分為幾點：<br />
<strong> 1．善用關鍵字工具</strong><br />
<a href="http://www.marketsamurai.com">Market Samurai </a>是一套用來輔助關鍵字行銷的軟體，它的極大好處在於可以利用google的關鍵字工具及Trend等行銷應用，將初期的網路行銷計劃完善。<br />
以下是某個SEO consult在介紹使用Market Samurai的簡介(筆者有點懶，日後再補台灣版的好了&#8230;sorry)</p>
<p>Market Samurai: SEO Competition Trick for SEO Analysis of a Specific Site</p>
<p> <a href="http://stinglee.com/2010/04/20/%e3%80%90%e9%97%9c%e9%8d%b5%e5%ad%97%e5%8c%85%e7%b5%a1%e6%b3%95%e5%89%87%e3%80%91-%e5%88%a9%e7%94%a8%e6%90%9c%e5%b0%8b%e6%b5%81%e9%87%8f%e5%89%b5%e9%80%a0%e7%84%a1%e9%99%90%e5%95%86%e6%a9%9f%e7%9a%84/" class="more-link">More on 【關鍵字包絡法則】- 利用搜尋流量創造無限商機的關鍵字排名技巧 -Search Engine Strategies.</a></p>
<img src="http://stinglee.com/?ak_action=api_record_view&#038;id=308&#038;type=feed" alt="" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stinglee.com/2010/04/20/%e3%80%90%e9%97%9c%e9%8d%b5%e5%ad%97%e5%8c%85%e7%b5%a1%e6%b3%95%e5%89%87%e3%80%91-%e5%88%a9%e7%94%a8%e6%90%9c%e5%b0%8b%e6%b5%81%e9%87%8f%e5%89%b5%e9%80%a0%e7%84%a1%e9%99%90%e5%95%86%e6%a9%9f%e7%9a%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>200個搜尋引擎演算參數-做SEO網站排名該了解的行前功課-200 Parameters of the google algorithm</title>
		<link>http://stinglee.com/2010/04/14/200%e5%80%8b%e6%90%9c%e5%b0%8b%e5%bc%95%e6%93%8e%e6%bc%94%e7%ae%97%e5%8f%83%e6%95%b8-%e5%81%9aseo%e7%b6%b2%e7%ab%99%e6%8e%92%e5%90%8d%e8%a9%b2%e4%ba%86%e8%a7%a3%e7%9a%84%e8%a1%8c%e5%89%8d%e5%8a%9f/</link>
		<comments>http://stinglee.com/2010/04/14/200%e5%80%8b%e6%90%9c%e5%b0%8b%e5%bc%95%e6%93%8e%e6%bc%94%e7%ae%97%e5%8f%83%e6%95%b8-%e5%81%9aseo%e7%b6%b2%e7%ab%99%e6%8e%92%e5%90%8d%e8%a9%b2%e4%ba%86%e8%a7%a3%e7%9a%84%e8%a1%8c%e5%89%8d%e5%8a%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 18:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[懶人SEO]]></category>
		<category><![CDATA[行銷技巧]]></category>
		<category><![CDATA[Ann Smarty]]></category>
		<category><![CDATA[BackLink]]></category>
		<category><![CDATA[google algorithm]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEOMOZ]]></category>
		<category><![CDATA[Top 5 Ranking Factors]]></category>
		<category><![CDATA[搜尋引擎]]></category>
		<category><![CDATA[網站排名]]></category>
		<category><![CDATA[網路名人]]></category>
		<category><![CDATA[網路行銷]]></category>
		<category><![CDATA[網頁設計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stinglee.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://stinglee.com/wp-content/uploads/2010/04/Ann_Smarty.jpg"   rel="lightbox[299]"  class="thickbox noicon" title="Ann_Smarty"><img class="alignleft size-full wp-image-300" title="Ann_Smarty" src="http://stinglee.com/wp-content/uploads/2010/04/Ann_Smarty.jpg" alt="" width="108" height="111" /></a><a href="http://annsmarty.com/" target="_blank">Ann Smarty</a>是一位知名的SEO Consult,她把搜尋引擎幾百個重要的演算參數做了列表，詳細的資訊也可以到<a href="http://www.seomoz.or" target="_blank">seomoz.org</a>逛逛，對於已從事SEO或網路行銷的朋友可以有所了解，而對於準備<strong>網路創業</strong>及<strong>網頁設計</strong>優化或<strong>不知網站搜尋引擎排名</strong>到底怎麼排(演算結果)的網友們，可以利用下列的分類，來幫助你在思考網路行銷計劃時的貼心memo。<span id="more-299"></span></p>
<p><strong><a href="http://stinglee.com/wp-content/uploads/2010/04/rankfactor.jpg"   rel="lightbox[299]"  class="thickbox noicon" title="rankfactor"><img class="alignleft size-full wp-image-301" title="rankfactor" src="http://stinglee.com/wp-content/uploads/2010/04/rankfactor.jpg" alt="" width="450" height="66" /></a>SEOMOZ同時也提供了前5名對搜尋演算結果較為重要的參數</strong><br />
<strong>Top 5 Ranking Factors</strong><br />
<strong> 1.Keyword Focused Anchor Text from External Links</strong><br />
73% very high importance<br />
這是做SEO最為關鍵的因素之一，沒有關鍵字的Backlink，搜尋引擎無法了解你的網站到底要歸類在什麼領堿來排名。</p>
<p><strong>2.External Link Popularity (quantity/quality of external links)</strong></p>
<p> <a href="http://stinglee.com/2010/04/14/200%e5%80%8b%e6%90%9c%e5%b0%8b%e5%bc%95%e6%93%8e%e6%bc%94%e7%ae%97%e5%8f%83%e6%95%b8-%e5%81%9aseo%e7%b6%b2%e7%ab%99%e6%8e%92%e5%90%8d%e8%a9%b2%e4%ba%86%e8%a7%a3%e7%9a%84%e8%a1%8c%e5%89%8d%e5%8a%9f/" class="more-link">More on 200個搜尋引擎演算參數-做SEO網站排名該了解的行前功課-200 Parameters of the google algorithm.</a></p>
<img src="http://stinglee.com/?ak_action=api_record_view&#038;id=299&#038;type=feed" alt="" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stinglee.com/2010/04/14/200%e5%80%8b%e6%90%9c%e5%b0%8b%e5%bc%95%e6%93%8e%e6%bc%94%e7%ae%97%e5%8f%83%e6%95%b8-%e5%81%9aseo%e7%b6%b2%e7%ab%99%e6%8e%92%e5%90%8d%e8%a9%b2%e4%ba%86%e8%a7%a3%e7%9a%84%e8%a1%8c%e5%89%8d%e5%8a%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Matt Cutts-你準備要轉行賣威爾剛了嗎？Search Buy Cheap Viagra Online from Google</title>
		<link>http://stinglee.com/2010/04/14/matt-cutts-%e4%bd%a0%e6%ba%96%e5%82%99%e8%a6%81%e8%bd%89%e8%a1%8c%e8%b3%a3%e5%a8%81%e7%88%be%e5%89%9b%e4%ba%86%e5%97%8e%ef%bc%9fsearch-buy-cheap-viagra-online-from-google/</link>
		<comments>http://stinglee.com/2010/04/14/matt-cutts-%e4%bd%a0%e6%ba%96%e5%82%99%e8%a6%81%e8%bd%89%e8%a1%8c%e8%b3%a3%e5%a8%81%e7%88%be%e5%89%9b%e4%ba%86%e5%97%8e%ef%bc%9fsearch-buy-cheap-viagra-online-from-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 17:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[時勢新聞]]></category>
		<category><![CDATA[行銷技巧]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Cutts]]></category>
		<category><![CDATA[威爾剛]]></category>
		<category><![CDATA[網路名人]]></category>
		<category><![CDATA[話題行銷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stinglee.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://stinglee.com/wp-content/uploads/2010/04/Viagra.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-293" title="Viagra" src="http://stinglee.com/wp-content/uploads/2010/04/Viagra-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>威而剛(Viagra)這玩意在網路世界上是非常非常的夯，原因非常的多，除了男人的天性外，最主要的關鍵不外乎就是「市場需求量大」，一顆藍色小藥丸(Blue Pill)就能讓全人類的生育計劃有了多彩多姿的變化，Google知名的工程師Matt Cutts似乎寫了一篇跟Viagra有關的文章，結果呢？搜尋Buy Cheap Viagra Online就找到了他的部落格；神奇吧，讓人不禁想問，好好的高薪工作不做，想來做網路創業嗎？<span id="more-292"></span>
當然不是真要賣威而剛，但這樣如此"聳動"的標題，基本上就達到了你的話題行銷目的了，且看接下來到底是怎麼回事吧？
Matt Cutts從10年前就進Google了，所以基本上他已是個"Millionaire"千萬富翁了，而他的部落格PR值到達"PR7"，大家可以想像他的重要性了吧！

<a href="http://stinglee.com/wp-content/uploads/2010/04/mattcutts.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-294" title="mattcutts" src="http://stinglee.com/wp-content/uploads/2010/04/mattcutts.jpg" alt="" width="690" height="419" /></a>其實這篇文章並不是跟威而剛有何關係，而是在討論到底用底線(_)underscores還是横線(-)Dashes取網站名稱較好，結果他用了一句話「I just tried to register buy-cheap-viagra-online-while-consolidating-your-debt-so-you-can-play-texas-holdem-while-watching-porn.com at Enom and it wouldn't ...」，就因為這句話，結果在google的搜尋字(keyword terms)中被排名出來，對於一些專門在網路上spam的IMers來說，卡了一個位就少了一塊業積了。

這篇其本上有幾個重點：
1．好的標題Title，可以改善搜尋的字詞邏輯權重，因為這也是搜尋引擎排名的重要判定因素之一。
2．好的話題，配合好的文案呈現，可以增加網友的停留時間，提高搜尋引擎判斷你的文章有符合網友的需求。
3．<a href="http://www.mattcutts.com/blog/">Matt Cutts</a>也算是網路名人，沒事可以去他網站多看看他對搜尋引擎的文章發表，想做google搜尋行銷的朋友們，一定要認識他。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stinglee.com/2010/04/14/matt-cutts-%e4%bd%a0%e6%ba%96%e5%82%99%e8%a6%81%e8%bd%89%e8%a1%8c%e8%b3%a3%e5%a8%81%e7%88%be%e5%89%9b%e4%ba%86%e5%97%8e%ef%bc%9fsearch-buy-cheap-viagra-online-from-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>正妹行銷- Youtube素人行銷女神YouTube celebrity-bubzbeauty</title>
		<link>http://stinglee.com/2010/04/10/%e6%ad%a3%e5%a6%b9%e8%a1%8c%e9%8a%b7-youtube%e7%b4%a0%e4%ba%ba%e8%a1%8c%e9%8a%b7%e5%a5%b3%e7%a5%9eyoutube-celebrity-bubzbeauty/</link>
		<comments>http://stinglee.com/2010/04/10/%e6%ad%a3%e5%a6%b9%e8%a1%8c%e9%8a%b7-youtube%e7%b4%a0%e4%ba%ba%e8%a1%8c%e9%8a%b7%e5%a5%b3%e7%a5%9eyoutube-celebrity-bubzbeauty/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 03:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[時勢新聞]]></category>
		<category><![CDATA[最新資訊]]></category>
		<category><![CDATA[bubzbeauty]]></category>
		<category><![CDATA[Celebrity]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[事件行銷]]></category>
		<category><![CDATA[林育群]]></category>
		<category><![CDATA[正妹行銷]]></category>
		<category><![CDATA[網路創業]]></category>
		<category><![CDATA[網路經紀]]></category>
		<category><![CDATA[網路賺錢]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stinglee.com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://stinglee.com/wp-content/uploads/2010/04/15950_181811793879_181811348879_2983089_4383406_n.jpg"   rel="lightbox[286]"  class="thickbox noicon" title="15950_181811793879_181811348879_2983089_4383406_n"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-287" title="15950_181811793879_181811348879_2983089_4383406_n" src="http://stinglee.com/wp-content/uploads/2010/04/15950_181811793879_181811348879_2983089_4383406_n-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.youtube.com/user/bubzbeauty" target="_blank">Bubzbueuty</a>這枚正妹在YouTube非常的出名，早期當我看到她是表演如何綁馬尾，手上的化妝工具可不少，但也只靠一台cam就開始了她的「演藝」生涯了，也因為她的長相是東方臉孔，卻用英文講解，讓許多看熱鬧、看門道的宅男宅女們為之瘋狂;當然！我們在此分享的都是網路上一切行銷的可能，Bubzbeauty利用Video Network將她的知名度及曝光量提昇到全世界去了(林育群的fans要加緊點囉&#8230;)。這就是網路行銷的力量- <strong>Video Property Marketing</strong>.<span id="more-286"></span></p>
<p><strong>Bubzbeauty</strong>約在08年開始她上傳有關美妝及流行樣式的示範，由於產品來源是英國(因為她住在英國)，她教導的產品當然因此就大賣啦！但聰明的她也開始成立自已的商務網站<a href="http://www.bubzbeauty.com/">http://www.bubzbeauty.com/</a>，T-shirt,Fashion,Mak Up&#8230;女生喜歡的都賣，甚至也開始自行設計她的Fashion Style。</p>
<p>她本名為Linda,一個24歲的女孩(詳細看<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/User:Kumaxkun/Bubzbeauty">Wiki</a>)，如何在網海中創造一個屬於她的市場？<br />
<strong> 1.不做作，完整的美妝教學影片</strong><br />
看過她的make up tutorial不單為她的專業而吸引，也由於她的聲音有娃娃音，很容易吸引15-25歲的族群，makeup, beauty and hair innovations，所有女孩們困擾的，她都教。</p>
<p><strong> 2.主題明確，教學系列化</strong><br />
由於主題明確化，Linda甚至會為了短短的5分鐘影片，將她的房間及自我裝扮完全配合這次的主題，從廚房教學到上班族應有盡有，很容易讓閱聽人產生共鳴感，進而會認同她的專業。</p>
<p><strong> 3.網路行銷模式範圍廣(world wide broadcast)</strong><br />
很多人只知她的出名，卻不知道她背後的Team 如何操作她的網路行銷策略，這個簡單，我們利用google查詢，發現她將她的影片分佈到全世界知名的幾個Video Network Platform，ex. AxiShow/Bebo/Blip/DailyMotion&#8230;等。</p>
<p> <a href="http://stinglee.com/2010/04/10/%e6%ad%a3%e5%a6%b9%e8%a1%8c%e9%8a%b7-youtube%e7%b4%a0%e4%ba%ba%e8%a1%8c%e9%8a%b7%e5%a5%b3%e7%a5%9eyoutube-celebrity-bubzbeauty/" class="more-link">More on 正妹行銷- Youtube素人行銷女神YouTube celebrity-bubzbeauty.</a></p>
<img src="http://stinglee.com/?ak_action=api_record_view&#038;id=286&#038;type=feed" alt="" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stinglee.com/2010/04/10/%e6%ad%a3%e5%a6%b9%e8%a1%8c%e9%8a%b7-youtube%e7%b4%a0%e4%ba%ba%e8%a1%8c%e9%8a%b7%e5%a5%b3%e7%a5%9eyoutube-celebrity-bubzbeauty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>【SEO好軟】Comment Kahuna Review &#8211; Blog comment tool for link building</title>
		<link>http://stinglee.com/2010/04/07/%e3%80%90seo%e5%a5%bd%e8%bb%9f%e3%80%91comment-kahuna-review-blog-comment-tool-for-link-building/</link>
		<comments>http://stinglee.com/2010/04/07/%e3%80%90seo%e5%a5%bd%e8%bb%9f%e3%80%91comment-kahuna-review-blog-comment-tool-for-link-building/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 13:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[懶人SEO]]></category>
		<category><![CDATA[最新資訊]]></category>
		<category><![CDATA[Blog comment]]></category>
		<category><![CDATA[Comment Kahuna]]></category>
		<category><![CDATA[link building]]></category>
		<category><![CDATA[white hat]]></category>
		<category><![CDATA[免費行銷軟體]]></category>
		<category><![CDATA[網站排名]]></category>
		<category><![CDATA[網路行銷軟體]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stinglee.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://stinglee.com/wp-content/uploads/2010/04/commentkahuna.jpg"   rel="lightbox[276]"  class="thickbox noicon" title="commentkahuna"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-277" title="commentkahuna" src="http://stinglee.com/wp-content/uploads/2010/04/commentkahuna-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.commentkahuna.com/" target="_blank">Comment Kahuna</a> is a link building software with comments.<br />
Comment Kahuna lets you set up a profile complete with your name, e-mail address, website and canned comment. Suggestion: don’t be a spammer! Please make sure your comment is relevant to the blog post.</p>
<p> <a href="http://stinglee.com/2010/04/07/%e3%80%90seo%e5%a5%bd%e8%bb%9f%e3%80%91comment-kahuna-review-blog-comment-tool-for-link-building/" class="more-link">More on 【SEO好軟】Comment Kahuna Review &#8211; Blog comment tool for link building.</a></p>
<img src="http://stinglee.com/?ak_action=api_record_view&#038;id=276&#038;type=feed" alt="" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stinglee.com/2010/04/07/%e3%80%90seo%e5%a5%bd%e8%bb%9f%e3%80%91comment-kahuna-review-blog-comment-tool-for-link-building/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>【台灣的Web2.0行銷】從搜尋排名結果再到SEM初探web2.0行銷本質</title>
		<link>http://stinglee.com/2010/04/07/%e3%80%90%e5%8f%b0%e7%81%a3%e7%9a%84web2-0%e8%a1%8c%e9%8a%b7%e3%80%91%e5%be%9e%e6%90%9c%e5%b0%8b%e6%8e%92%e5%90%8d%e7%b5%90%e6%9e%9c%e5%86%8d%e5%88%b0sem%e5%88%9d%e6%8e%a2web2-0%e8%a1%8c%e9%8a%b7/</link>
		<comments>http://stinglee.com/2010/04/07/%e3%80%90%e5%8f%b0%e7%81%a3%e7%9a%84web2-0%e8%a1%8c%e9%8a%b7%e3%80%91%e5%be%9e%e6%90%9c%e5%b0%8b%e6%8e%92%e5%90%8d%e7%b5%90%e6%9e%9c%e5%86%8d%e5%88%b0sem%e5%88%9d%e6%8e%a2web2-0%e8%a1%8c%e9%8a%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 01:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[行銷技巧]]></category>
		<category><![CDATA[AIDA]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[排名]]></category>
		<category><![CDATA[搜尋排名]]></category>
		<category><![CDATA[網路行銷]]></category>
		<category><![CDATA[美容保養]]></category>
		<category><![CDATA[關鍵字分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stinglee.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://stinglee.com/wp-content/uploads/2010/03/03/02/f09.jpg"   rel="lightbox[273]"  class="thickbox noicon" title="f09"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-164" title="f09" src="http://stinglee.com/wp-content/uploads/2010/03/03/02/f09-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>本來這週是準備推出幾個好用的seo/sem行銷軟體，因為一個朋友從紐約告訴我有個客戶想推廣亞洲或台灣的市場，希望我提供一些台灣web2.0相關的網站;web2.0網站，包含的型態非常多樣，若不進行定義的話，那列出來的站台就沒邏輯了，再加上近期也準備自制BSP行銷軟體，索性就列了BSP Taiwan network sites給對方，但我們仍可從搜尋排名的方式來了解web2.0站台對搜尋引擎的影響力&#8230;<span id="more-273"></span><br />
我從一組較高流量的關鍵字進行分析，<strong>「美容保養」</strong>來作個簡單分析。</p>
<p><strong>從yahoo結果來看</strong>，FG(Fashion Guide)排在第一頁，udn及pchome也排在第二頁，這幾個站台就是web2.0站台了，使用者在做資料搜尋時，不單只會進到所謂的landing page(一般seo業者推廣的頁面)，同時也會進行內容閱讀，而web2.0的本質就是資訊共享、自由發佈，所以在進行Keyword Research期間，我們可以同時記錄web2.0在搜尋結果排名的位置，也可以利用軟體進行分析，利用google trend提供的趨勢表來幫助了解市場的活絡度。</p>
<p>小結：<br />
BSP除了可當成seo的跳板(spam link)外，也不要忘了它的本質，就是資訊分享，利用BSP提供的blog相關免費服務進行網路行銷也是非常重要的因素，在同時，你的blog資料獨創性高，有親和力，閱聽人的吸收力就會增強，進而影響對你的產品及服務的購買意願！<br />
記得一句廣告話：AIDA(Attention, Interesting, Desire, Action)，吸引注意，產生興趣，刺激欲望，促成行動，這個Quote很好用的。</p>
<p><strong>從google結果來看</strong>，web2.0顯然就非常的吃香了，從pixnet, udn, wretch再來還有kijiji市集(market place)佔了好幾個排名結果，google本質本來就比較開放(台灣還是有某方面的Issue的，不信的話，查查「天安門」「Tiananmen」，就知道中國人跟外國人看到的結果完美不一樣&#8230;)，所以在市場研究初期時，將nicke keyword or micro nicke search result pages記錄下來，可以幫助了解web2.0在搜尋排名的趨勢。</p>
<p> <a href="http://stinglee.com/2010/04/07/%e3%80%90%e5%8f%b0%e7%81%a3%e7%9a%84web2-0%e8%a1%8c%e9%8a%b7%e3%80%91%e5%be%9e%e6%90%9c%e5%b0%8b%e6%8e%92%e5%90%8d%e7%b5%90%e6%9e%9c%e5%86%8d%e5%88%b0sem%e5%88%9d%e6%8e%a2web2-0%e8%a1%8c%e9%8a%b7/" class="more-link">More on 【台灣的Web2.0行銷】從搜尋排名結果再到SEM初探web2.0行銷本質.</a></p>
<img src="http://stinglee.com/?ak_action=api_record_view&#038;id=273&#038;type=feed" alt="" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stinglee.com/2010/04/07/%e3%80%90%e5%8f%b0%e7%81%a3%e7%9a%84web2-0%e8%a1%8c%e9%8a%b7%e3%80%91%e5%be%9e%e6%90%9c%e5%b0%8b%e6%8e%92%e5%90%8d%e7%b5%90%e6%9e%9c%e5%86%8d%e5%88%b0sem%e5%88%9d%e6%8e%a2web2-0%e8%a1%8c%e9%8a%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>【獨家行銷】增加index頁數量，又不用花大腦的SEO方法！！</title>
		<link>http://stinglee.com/2010/04/04/%e3%80%90%e7%8d%a8%e5%ae%b6%e8%a1%8c%e9%8a%b7%e3%80%91%e5%a2%9e%e5%8a%a0index%e9%a0%81%e6%95%b8%e9%87%8f%ef%bc%8c%e5%8f%88%e4%b8%8d%e7%94%a8%e8%8a%b1%e5%a4%a7%e8%85%a6%e7%9a%84seo%e6%96%b9%e6%b3%95/</link>
		<comments>http://stinglee.com/2010/04/04/%e3%80%90%e7%8d%a8%e5%ae%b6%e8%a1%8c%e9%8a%b7%e3%80%91%e5%a2%9e%e5%8a%a0index%e9%a0%81%e6%95%b8%e9%87%8f%ef%bc%8c%e5%8f%88%e4%b8%8d%e7%94%a8%e8%8a%b1%e5%a4%a7%e8%85%a6%e7%9a%84seo%e6%96%b9%e6%b3%95/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 10:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[懶人SEO]]></category>
		<category><![CDATA[BackLink]]></category>
		<category><![CDATA[我是阿雄]]></category>
		<category><![CDATA[泰國]]></category>
		<category><![CDATA[獨家行銷]]></category>
		<category><![CDATA[站台推廣]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stinglee.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://stinglee.com/wp-content/uploads/2010/03/03/04/f16.jpg"   rel="lightbox[267]"  class="thickbox noicon" title="f16"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-170" title="f16" src="http://stinglee.com/wp-content/uploads/2010/03/03/04/f16-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><strong>話說</strong>電視台很喜歡搞「獨家」新聞，從某個巷尾的大嬸是某個明星的媽媽，到某人的水塔突然有隻死貓，只要有人看，且又沒人搶的故事，就是好新聞…<br />
當然，行銷是一步一腳印的好，有好的計劃就會有好的開始;SEO的推廣步驑不少，從訂定推廣計劃開始，選擇keyword，優化網站&#8230;再到各項網路資源推廣等，每一步都要穩札穩打才容易看見功效。但從一開始，讓搜尋引擎能發現你，有個又快又不用花腦筋的方式，這兒介紹幾個<strong>利用他人之累，行已之便</strong>的SEO方法：<span id="more-267"></span></p>
<p><strong>Method1:增加Back Link</strong><br />
@網址：<a href="http://www.verifiedfile.com/seo/" target="_blank">http://www.verifiedfile.com/seo/</a><br />
這個url是提供大量網站索引並納入資料庫而設立的，只要你要發佈的網址頁面包含幾個html碼：Title, Meta, Description，那就ok啦！<br />
@選項Manual / New Browser&#62;&#62;選 New Browser，這樣你的手指就不會抽筋了(選Manual的方式也行，只要你時間多&#8230;)<br />
